Name Sexed Genomic Proven EBI Milk S.I. Fertility S.I. Calving S.I. Beef S.I. Maintenance S.I. Management S.I. Health S.I.
Touch No Yes €290 €185 €78 €47 -€7 €1 €1 -€1 Toggle column
Tiernan Yes No Yes €273 €124 €95 €25 €19 €5 -€1 €14 Toggle column
Samson New Yes Yes No €354 €136 €147 €59 -€8 €11 €3 €1 Toggle column
Pride New Yes Yes No €356 €130 €169 €46 -€12 €11 €2 €3 Toggle column
Pete New Yes Yes No €359 €136 €148 €46 -€1 €9 -€4 €24 Toggle column
Magic 0984 No Yes €238 €69 €99 €53 -€15 €8 -€6 €19 Toggle column
Koda New Yes Yes No €315 €103 €127 €45 -€6 €15 €3 €25 Toggle column
Jeremiah 2308 New Yes Yes No €357 €124 €145 €65 -€6 €11 €5 €9 Toggle column
General New Yes Yes No €338 €110 €167 €34 -€13 €17 €7 €9 Toggle column
Dreamer New Yes Yes No €340 €123 €141 €47 -€46 €32 €2 €20 Toggle column
Arra New Yes Yes No €349 €107 €155 €61 -€23 €15 €2 €17 Toggle column
Raider New Yes Yes No €309 €87 €142 €51 -€17 €16 -€4 €18 Toggle column
Lincoln Yes Yes No €349 €100 €166 €47 €1 €6 €4 €20 Toggle column
Leo Yes Yes No €326 €110 €126 €53 -€51 €44 €11 €6 Toggle column
Hustler Yes Yes No €294 €108 €128 €46 -€46 €30 -€1 €4 Toggle column
High No Yes €231 €70 €94 €56 -€23 €19 -€2 €6 Toggle column
Harry Yes Yes No €335 €113 €143 €59 -€4 €13 €3 €5 Toggle column
Freeddie 2040 Yes Yes No €334 €122 €154 €44 -€28 €18 €2 €12 Toggle column
Bruno Yes Yes No €348 €107 €161 €45 €3 €11 €2 €11 Toggle column
Beau Yes Yes No €316 €116 €126 €52 -€14 €18 €4 €6 Toggle column
Navigator Yes No Yes €323 €91 €163 €36 -€10 €12 -€2 €20 Toggle column
Tumee Yes No Yes €317 €99 €134 €58 -€14 €15 €1 €20 Toggle column
Trooper Yes Yes No €350 €119 €142 €66 -€6 €14 €10 -€2 Toggle column
Mister Man Yes No Yes €296 €119 €124 €47 €3 €3 €2 -€1 Toggle column
Roger Yes Yes No €346 €108 €146 €59 €0 €6 €2 €17 Toggle column
Pumbaa Yes No Yes €284 €112 €117 €52 -€4 €5 €5 €3 Toggle column
Allstar Yes Yes No €349 €121 €141 €59 -€26 €22 €3 €14 Toggle column
Boy Yes No Yes €295 €133 €106 €61 -€1 €4 €6 -€7 Toggle column
Jack Yes Yes No €339 €100 €145 €50 -€4 €11 €7 €18 Toggle column
Jasper 2121 Yes Yes No €306 €103 €147 €47 -€12 €9 €5 -€4 Toggle column
Torc Yes Yes No €314 €109 €119 €58 -€13 €21 €0 €9 Toggle column
Trumpet Yes Yes No €297 €70 €147 €34 €0 €13 -€2 €15 Toggle column
Topgun Yes Yes No €331 €102 €146 €42 -€11 €13 -€2 €24 Toggle column
Trojan Yes Yes No €246 €99 €80 €30 -€33 €35 €8 €9 Toggle column
Impossible Yes Yes No €256 €117 €85 €36 -€68 €49 €6 €4 Toggle column
Bro Yes No Yes €305 €111 €135 €39 -€28 €22 -€2 €15 Toggle column
Warrior Yes No Yes €293 €86 €122 €63 €6 €3 €0 €14 Toggle column
Vigour Yes Yes No €268 €76 €121 €45 -€36 €21 €10 €11 Toggle column
Turbo Yes No Yes €326 €69 €168 €66 -€7 €13 -€3 €2 Toggle column
Sonny Yes No Yes €279 €92 €118 €54 -€8 €4 €7 €7 Toggle column
Sergeant Yes Yes No €273 €67 €139 €45 -€26 €19 €7 -€1 Toggle column
Mystic Yes Yes No €292 €77 €148 €47 -€13 €16 -€5 €12 Toggle column
Choice Yes No Yes €285 €91 €131 €42 €0 €9 €0 €4 Toggle column
Victor Yes No Yes €275 €96 €122 €50 -€14 €12 €6 -€5 Toggle column
Rex No Yes €304 €83 €160 €41 -€21 €8 €1 €21 Toggle column
Eclipse Yes No Yes €254 €103 €86 €36 -€58 €48 €3 €11 Toggle column
Max No Yes €249 €93 €109 €40 -€24 €15 €6 €0 Toggle column
Wonder Yes No Yes €255 €72 €113 €41 -€15 €18 -€2 €13 Toggle column
Magnifico Yes No Yes €268 €108 €108 €54 -€11 -€1 €2 €6 Toggle column
Lion King Yes No Yes €278 €88 €152 €35 €5 -€8 €3 -€3 Toggle column

We've been using Cogent High EBI sires and have seen a significant improvement in conception rates. After obtaining quotes from several companies and breaking down the cost per straw per € of EBI, Cogent came out with the highest EBI at the best price!

Giles Bristol Crouch Farm, 320 block calving cows in West Sussex